More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48892 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Ten Acres or Less | Alchin Farm Cemetery | 2202001002 | Webberville, MI, 48892 | 2021-07-01 |
| Real Estate Salesperson | Brandon Scott Denby | 6501354413 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Carmen Marie Friddle | 6501350122 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cindy Render | 6501337288 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cynthia Diane Hoskins | 6501389437 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | David J. Haraf | 6501212649 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Deanna Kay Seng | 6501422570 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Debra Kay Voss | 6501348154 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Denby Real Estate, LLC | 6505297465 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Denbyre. Co. LLC | 6505363543 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Denise Marie Diederich | 6501264977 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Esteban Hilario Rubio Leos | 6501422247 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Heather Ann Southgate | 6501411287 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Professional Investigator Agency | Howe Investigations, LLC | 3701206864 | Webberville, MI, 48892 | 2021-05-31 |
| Real Estate Salesperson | John Kinnunen | 6501418956 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Julianne Higginbotham | 6501384317 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kaitlynne Marie Crandell | 6501384287 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kathryn M. Vincent | 6501104353 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Larry J. Sheridan | 6504323627 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Larry J. Sheridan | 6504323627 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Lauren Knoch | 1101035033 | Webberville, MI, 48892 | 2021-07-31 |
| Real Estate Salesperson | Merri T. Bayard | 6501306173 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael Wayne Gleason | 6501294908 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Stacey Marie Fountain | 6501389570 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Thomas John Kern | 6501398158 | Webberville, MI, 48892 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up